Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
E1-25-W16001 | Bergs, Tom | Geländefahrrad Aachen | |||
E1-25-W16011 | Bitter, Charly | ||||
Bungert, Temuulen | rsv seeheim | ||||
E1-25-W16007 | Coble, Vince Dave | RSG Gießen Wieseck | |||
E1-25-W16002 | Elsässer, Mira | RFC Roßbach/Spessart | |||
Friebe, Noah Noël | RV Pfeil Tübingen | ||||
E1-25-W16013 | Glaser, Paul | MSF Frammersbach/BikeDepot | |||
E1-25-W16006 | Gold, Jasper | RSC Wiesbaden / Team Gravity | |||
E1-25-W16004 | Hirsing, Max | RSC Wiesbaden Team Gravity | |||
E1-25-W16005 | Kahl, Felix | Youth Enduro Force - Bikeriders SG Schorndorf | |||
E1-25-W16009 | Landmann, Joscha | RIDE SCHOOL by Jordan Hugo | |||
Liebrich, Lukas | RV Pfeil Tübingen | ||||
Löwenberger, Janes | raceteam bikeparkOE | ||||
E1-25-W16015 | Michel, Fyn Ole | AMC Rodheim Bieber / WilsWorks | |||
E1-25-W16008 | Nies, Lauren Julius | ||||
E1-25-W16003 | Posluschni, Lucas | Skiclub Hirzenhain e.V. | |||
E1-25-W16010 | Rummler, Tillman | Department of Dirt | |||
E1-25-W16014 | Schüßler, Yannik | TV Bad Orb / Team Orber Radwerk | |||
Wedemeyer, Lilli | RV Pfeil Tübingen | ||||
E1-25-W16016 | Zinser, Konstantin | AMC Rodheim-Bieber |
Zahlung eingegangen Zahlung ausstehend