| Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-26-W16004 | Felten, Linus | RSC Bretten | ![]() | |
![]() | E1-26-W16002 | Glaser, Paul | MSF Frammersbach/BikeDepot | ![]() | |
![]() | E1-26-W16003 | Hügerich, Maximilian | RVC Trieb | ![]() | |
![]() | Löwenberger, Janes | raceteam bikeparkOE | ![]() | ||
![]() | E1-26-W16001 | Pruszeit, Jaspar | / | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend