Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | Antic, Nino | Giant Germany Off-Road Team | ![]() | ||
![]() | Bald, Tim | ![]() | |||
![]() | Bersch, Frank | ![]() | |||
![]() | Boßmann, Bernd | ZWEIRAD MEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Brummund, Lars | ![]() | |||
![]() | Brüll, Mario | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Cramer, Daan | We are Basta | ![]() | ||
![]() | Fallenbüchel, Mark | Furious Four Racing | ![]() | ||
![]() | Findling, Eddie | NOX-Cycles / HMH-Mineralöle / OWE e.V | ![]() | ||
![]() | Fleck, Dustin | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Gerhards, Christian | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Gilles, Daniel | ![]() | |||
![]() | Goldammer, Robin | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Gross, Julian | ![]() | |||
![]() | Göhlich, Johanna | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Hahn, Ruben | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Hallmanns, Moritz | Blue Power Marine Proshop | ![]() | ||
![]() | Hannes, Robin | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Hartwell-Krämer, Thomas | ![]() | |||
![]() | Hartwig, Steven | ![]() | |||
![]() | Heim, Fabian | Giant Germany Off-Road Team | ![]() | ||
![]() | ![]() | Heine, Felix | RSG Olympiapark | ![]() | |
![]() | Henkes, Wolfgang | Tus Peterberg | ![]() | ||
![]() | Herzberg, Christian | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Hooiveld, Michel | We are Basta | ![]() | ||
![]() | Hornung, Jonas | Laz-E-Bastardz | ![]() | ||
![]() | Huber, Leon | Nox Cycles | ![]() | ||
![]() | Indergand, Marc | TopRoad Roeserbann | ![]() | ||
![]() | Ising, Jan | ![]() | |||
![]() | Jülich, Daniel | ![]() | |||
![]() | Jörres, Nils | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Kallinich, Roland | 2Cycle | ![]() | ||
![]() | Kienzle, Sebastian | ![]() | |||
![]() | Kirk, Thomas | Thomas Hartwell-Krämer | ![]() | ||
![]() | ![]() | Köhler, Pascal | ![]() | ||
![]() | Lang, Christian | #thelangfamily | ![]() | ||
![]() | Lenz, Marco | Trailhunter Crew / Die MANNSchaft e.V. | ![]() | ||
![]() | Martin, Alexander | ![]() | |||
![]() | Michel, Jason | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Müller, Jannik | Motorrad Witzel | ![]() | ||
![]() | Müller, Lutz | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Op de Hipt, Patrick | ![]() | |||
![]() | Oppermann, Marc | Team BULLS / DJK Herdorf | ![]() | ||
![]() | Proenen, Pascal | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() | ||
![]() | Puhlmann, Robin | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Pölderl, Tom | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Riederer, Bruno | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Rothenbach, Chris | Team Herobikes | ![]() | ||
![]() | Rudloff, Sascha | All Mountains Racing Team | ![]() | ||
![]() | Sauer, Marcel | ![]() | |||
![]() | ![]() | Scheer, Marc | ![]() | ||
![]() | Schepers, Harm | Specialized WorkforCE | ![]() | ||
![]() | ![]() | Schmelzer, Carsten | FlotterHopper | ![]() | |
![]() | ![]() | Schmidt, Cyril Maximilian | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | |
![]() | ![]() | Schöner, Bastian | ![]() | ||
![]() | Simon, Benedict | Starke Radelbuben | ![]() | ||
![]() | Sindermann, Daniel | Cannondale Seventy1 | ![]() | ||
![]() | Specht, Frederic | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Speckenbach, Günter | SPERO-RACING-TEAM | ![]() | ||
![]() | ![]() | Spiekermann, Felix | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING / Raymon | ![]() | |
![]() | Syring, Phil Mikka | AkkuRad | ![]() | ||
![]() | Ten-Epping, Linus | E-MTBler BOH | ![]() | ||
![]() | Tenhofen, Julie | E-MTBler BOH | ![]() | ||
![]() | Tenhofen, Jörg | E-MTBler BOH | ![]() | ||
![]() | Tenhofen, Ralf | E-MTBler BOH | ![]() | ||
![]() | Theimann, Sven | Rob Racing | ![]() | ||
![]() | Traxel, Benjamin | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Van de Haterd, Wilfred | Giant Germany Off-Road Team | ![]() | ||
![]() | Weichert, Maik | Der Mechaniker/MTV Förste | ![]() | ||
![]() | ![]() | Weinmann, Uli | Marin Bikes Germany Team Trail-On | ![]() | |
![]() | Wrobbel, Sam | BunGuard Racing Team/HomeTrail Krefeld | ![]() | ||
![]() | Zessin, Rene | FahrRad Möhring #ihrwolltetenduro | ![]() | ||
![]() | Zeyen, Ben | ZWEIRADMEISTER TRÄL RACING | ![]() | ||
![]() | Zeyen, Tim | ZWEIRADMEISTER Träl Racing | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend