Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | Ahmann, Tim | BIKE TEAM BAUMBERGE | ![]() | ||
![]() | ![]() | Barz, Ryan | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | |
![]() | ![]() | Bendig, Noah | ![]() | ||
![]() | Berkemer, Johannes | ![]() | |||
![]() | Berndt, Leonard | RSG Gießen & Wieseck | ![]() | ||
![]() | Braun, Tim | ![]() | |||
![]() | Clausen, Paul | ![]() | |||
![]() | Contzen, David | ![]() | |||
![]() | Cornelius, Jan | VC Darmstadt 1899 | ![]() | ||
![]() | Cremer, Tyler | BSV Profil Hürtgenwald | ![]() | ||
![]() | ![]() | Deifel, Simon | ![]() | ||
![]() | Derichs, Moritz | ![]() | |||
![]() | Dressel, Jakob | JDN racing | ![]() | ||
![]() | ![]() | Dörr, Tom | vc racing team - VC Darmstadt 1899 | ![]() | |
![]() | Ebermann, Finn | ![]() | |||
![]() | ![]() | Elsässer, Philipp | ![]() | ||
![]() | Eversheim, Jakob | RSV Sturmvogel Bad Neuen-Ahrweiler e.V. | ![]() | ||
![]() | Flake, Oskar | ![]() | |||
![]() | Frank, Nicolai | JDN racing | ![]() | ||
![]() | Fünders, Leon | ![]() | |||
![]() | Geilert, Christian | ![]() | |||
![]() | Gloßner, Leo | BV Bergen | ![]() | ||
![]() | Gänsler, Ben | TV Hegensberg | ![]() | ||
![]() | Hagen, Sven | ![]() | |||
![]() | Harteveld, Lorenzo | Het Snelle Wiel | ![]() | ||
![]() | ![]() | Hartmann, Jannik | ![]() | ||
![]() | Hassel, Julius | ![]() | |||
![]() | ![]() | Hassenpflug, Luca | CUBE | Delta-Bike | AMC Rodheim-Bieber | ![]() | |
![]() | Heitmann, Jonathan | ![]() | |||
![]() | ![]() | Held, Laurenz | RFC Rossbach | ![]() | |
![]() | ![]() | Henkes, Manuel | TuS Peterberg | ![]() | |
![]() | Heuer, Theo | SaltCityRider / Ortsclub Lüneburg e.V. | ![]() | ||
![]() | Hierling, Luca | Best Bike Racing | ![]() | ||
![]() | Jaud, Quentin | ![]() | |||
![]() | Junglas, Patric | Asphalt und Wald - Der Radladen | ![]() | ||
![]() | Karl, Jonathan | UFC Ellingen Radsport | ![]() | ||
![]() | Karpfhammer, Johannes | ![]() | |||
![]() | Kaufmann, Cedric | ![]() | |||
![]() | ![]() | Keller, Vincent - Lennard | CXC Bike | ![]() | |
![]() | Kiefer, Luca | Spengler.Team | ![]() | ||
![]() | ![]() | Kienitz, Paul | MSC Salzböde | ![]() | |
![]() | ![]() | Kleinfelder, Emil Noel | Liquid-Life / RFC Roßbach/Spessart | ![]() | |
![]() | ![]() | Knoche, Jakob | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | |
![]() | Knott, Kilian | ![]() | |||
![]() | Krack, Florian | ![]() | |||
![]() | Kärtner, Tim | TV Bad Orb | ![]() | ||
![]() | Lahm, Leon | Heumöderntrails Racing Team | ![]() | ||
![]() | Lahrs, Marvin | ![]() | |||
![]() | Lang, Peter | Alutech | ![]() | ||
![]() | Lasic, Leon | ![]() | |||
![]() | ![]() | Lemke, Joris | Racepark Schulenberg | ![]() | |
![]() | Lipka, Moritz | RC Buer/Westerholt | ![]() | ||
![]() | Löb, Mika | ![]() | |||
![]() | Markus, Thorben | ![]() | |||
![]() | May, Arved | SC Korb e.v. | ![]() | ||
![]() | Mertens, Josef Fabian | Mach4progress | ![]() | ||
![]() | Meßner, Konstantin | ![]() | |||
![]() | ![]() | Müller, Leon | ![]() | ||
![]() | Nelles, Lukas | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | ![]() | Optendrenk, Lukas | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | |
![]() | Papadopoulos, Lukas | ![]() | |||
![]() | Pesch, Fredrick | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | ||
![]() | ![]() | Petschel, Ramon | Triebwerk Junior Team | ![]() | |
![]() | Pol, Tano | ![]() | |||
![]() | ![]() | Prösl, Nico | ![]() | ||
![]() | Rech, Ben | equipe velo Oberland e. V. | ![]() | ||
![]() | ![]() | Reichelt, Ben | ![]() | ||
![]() | Reidegeld, Julius | Bike Team Baumberge | ![]() | ||
![]() | Reidegeld, Oliver | Bike Team Baumberge | ![]() | ||
![]() | Reißl, Julian | ![]() | |||
![]() | Roser, Gunnar | MTB Bieberstein | ![]() | ||
![]() | Sachs, Marten | RSV Sturmvogel | ![]() | ||
![]() | Schimmer, Felix | ![]() | |||
![]() | Schippers, Bastian | Schneelaufverein Ravensburg | ![]() | ||
![]() | Schmid, Fynn | ![]() | |||
![]() | Schmitz, Florian | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | ||
![]() | Schnatz, Luca | ![]() | |||
![]() | Schneidmüller, Bela | ![]() | |||
![]() | Schwarz, Lukas | ![]() | |||
![]() | Schweitzer, Erik | Mach4Progress | ![]() | ||
![]() | ![]() | Seidel, Luca | ![]() | ||
![]() | ![]() | Seufert, Benedikt | RV1889 Schweinfurt e.V. | ![]() | |
![]() | Silberhorn, Moritz | TV Hegensberg | ![]() | ||
![]() | Soding, Leonard | Home-Trail Krefeld e.V. | ![]() | ||
![]() | Storck, Mattis | ![]() | |||
![]() | Sörgel, Lukas | UFC Ellingen Radsport | ![]() | ||
![]() | ![]() | Urbschat, Laurin | ![]() | ||
![]() | Van den Broek, Max | Home Trail Krefeld e.V | ![]() | ||
![]() | Verkerke, Dante | ![]() | |||
![]() | Wahl, Josua | ![]() | |||
![]() | ![]() | Wall, Lenny | Fahrrad Eberhadt Racing | ![]() | |
![]() | Waszilewitz, Fionn | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | Weihing, Leon | ![]() | |||
![]() | Wienand, Joel | Ebener Zweiradsport | ![]() | ||
![]() | Wittkopf, Konrad | Mach4progess | ![]() | ||
![]() | Wüsten, Justus | AMC Rodheim / Biber | ![]() | ||
![]() | ![]() | Zeck, Klaus | MTB COACH | ![]() | |
![]() | Zimmer, Jan | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | Zimmer, Jonas | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | Zimmermann, Kai | RSV Sturmvogel BadNeuenahr Ahrweiler | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend