Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-24-J003 | Auer, Philip | MTB COACH Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-24-J023 | Bamberger, Lenny | Veloprotz | ![]() | |
![]() | E1-24-J002 | Beckenbauer, Nils | BunGuard Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-24-J039 | Binder, Lara Antonia | r2-bike.com MTN CREW | ![]() | |
![]() | E1-24-J010 | Blanton, Tristan | BunGuard Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-24-J014 | Conrad, Mindermann | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler eV | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-J032 | Eigen, Felix | RSV Unterweissach 1905 e.V. | ![]() |
![]() | E1-24-J030 | Fischer, Paul | PBD Racing | ![]() | |
![]() | Gillat, Bjarne | Bss.Racing | ![]() | ||
![]() | E1-24-J025 | Gröbner, Paul | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-J012 | Halliday, Jack | Der Radbauer | ![]() |
![]() | E1-24-J038 | Heil, Adam | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-24-J011 | Herold, Marten | BikeWorkDesch | ![]() |
![]() | E1-24-J024 | Heymer, Hannes | Senger NEO | ![]() | |
![]() | E1-24-J034 | Heß, Paul | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | |
![]() | E1-24-J015 | Hinse, Florian | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-J029 | Jonas, Luca | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler | ![]() | |
![]() | E1-24-J009 | Kiefer, Luca | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | Kirste, Marlon | ![]() | |||
![]() | E1-24-J033 | Kolb, Hannes | Ski-Club Breitscheid | ![]() | |
![]() | E1-24-J006 | Krause, Benedikt | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-J013 | Kuhn, Andre | ![]() | ||
![]() | E1-24-J026 | Küster, Lasse | ![]() | ||
![]() | E1-24-J020 | Lange, Fynn Mauno | eatDirt! MTB Shop | ![]() | |
![]() | E1-24-J036 | Leeder, Carl | Department of Dirt / AMC Rodheim Bieber | ![]() | |
![]() | E1-24-J037 | Lipka, Moritz | Drecksau / ASC 09 Dortmund | ![]() | |
![]() | E1-24-J017 | Ludwig, Lenni | HEIM Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-J007 | Meier, Ben | Biketeam Baumberge | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-J021 | Meyer, David | PBD Racing | ![]() |
![]() | E1-24-J005 | Orthey, Anton | DJK Marienstatt | ![]() | |
![]() | E1-24-J031 | Petmecky, Bendix | Schöllerhof Schepperracing | ![]() | |
![]() | E1-24-J008 | Posluschni, Silas | Skiclub Hirzenhain e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-J027 | Rieger, Sven | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-24-J018 | Schau, Finn Collin | TV Birkenfeld Radpiraten | ![]() |
![]() | E1-24-J019 | Schemmel, Bastian | RLL Bikes Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-24-J001 | Schlenz, Nicolas | Napalm-Trio | ![]() | |
![]() | E1-24-J022 | Schott, Janis | Fuji Bikes Rockets / Mainzer RSV | ![]() | |
![]() | Strauch, Nils | UFC Ellingen - MTB/Coach | ![]() | ||
![]() | E1-24-J004 | Van de Haterd, Kilian | Tabarzer SV 1887 | ![]() | |
![]() | E1-24-J035 | Vincenzi, Elia | ![]() | ||
![]() | E1-24-J016 | Wehner, Lyle | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-J028 | Widerstein, Leander | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend