Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-24-W10011 | Barnickel, Enno | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | E1-24-W10009 | Bellmann, Felix | Shape and Ride e.V. Korb | ![]() | |
![]() | E1-24-W10005 | Gierth, Louis | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W10007 | Jung, Jonas | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W10003 | Knapp, Emil | 0dW | ![]() |
![]() | ![]() | E1-24-W10008 | Laufer, Nico | RS Oberland/TV Miesbach | ![]() |
![]() | E1-24-W10004 | Nagel, Benjamin | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | E1-24-W10001 | Orthey, Lotta | DJK Marienstatt | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W10012 | Träger, Luca | ![]() | |
![]() | E1-24-W10002 | Ullrich, Silas | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | Wiegand, Julian | ![]() | |||
![]() | E1-24-W10006 | Wieschollek, Emil | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-W10010 | Zöller, Samuel | Ski & Freizeit Betzdorf e.V. | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend