Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-24-W13018 | Barnickel, Leo | BikeSportBühne Bayreuth | ![]() | |
![]() | E1-24-W13013 | Bitter, Falko | ![]() | ||
![]() | E1-24-W13004 | Elsässer, Mira | RFC Rossbach | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W13011 | Funke, Maximilian | Gravity-Team-Hoxberg e.V. | ![]() |
![]() | E1-24-W13021 | Glaser, Paul | MSF Frammersbach/BikeDepot | ![]() | |
![]() | E1-24-W13017 | Guth, Collin | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | E1-24-W13016 | Hagemann, Enie Wolke | TV Bad Orb / Orber Radwerk | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W13001 | Hamelbeck, Markus | Spass | ![]() |
![]() | E1-24-W13014 | Hennes, Max | fahrvergnügen e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-W13006 | Herrmann, Kilian | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler | ![]() | |
![]() | Hügerich, Maximilian | RVC Trieb | ![]() | ||
![]() | E1-24-W13010 | Kiefer, Marlene | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-W13002 | Kohlhausen, Fynn | www.KOHLIGRAFIE.de | ![]() |
![]() | ![]() | E1-24-W13003 | Kohlhausen, Leni | www.KOHLIGRAFIE.de | ![]() |
![]() | E1-24-W13005 | Latussek, Emil | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | E1-24-W13008 | Lenz, Theo | Trailhunter Crew | ![]() | |
![]() | E1-24-W13009 | Nagel, Maximilian | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | Przybyl, Nils | ![]() | |||
![]() | E1-24-W13020 | Rudloff, Noah | RV1889 Schweinfurt | ![]() | |
![]() | E1-24-W13019 | Schaefer, Noah | XEPTUM EXTREME SPORTS | ![]() | |
![]() | E1-24-W13007 | Schäfer, Jonah | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | E1-24-W13022 | Vandeput, Joren | Enduro Vlijtingen | ![]() | |
![]() | E1-24-W13015 | Wiering, Kristofer | Kammtrails Alzenau | ![]() | |
![]() | E1-24-W13012 | Wilhelm, Magnus | BunGuard Racing Team | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend