Login

Login


Es läuft am Ochsenkopf. Die E1 Wild Childs sind schon durch. Die E-Biker und das große Starterfeld haben den Auftakt hinter sich und sind heiß auf das morgige Hauptrennen. Hier kommen die Siegerinnen und Sieger von Samstag und natürlich die Startaufstellung für Sonntag...

Wir gratulierenn den schnellsten Fahrerinnen und Fahrern und allen erfolgreichen Finishern:

  • E1 Wild Childs U10:
    Kilian van de Haterd
    und bei den Mädels Maya Blanton (BunGuard Racing Team)
  • E1 Wild Childs U13:
    Mika Raudies (RC Germania Weißenburg)
    und bei den Mädels Alisa Eder (RC Germania Weißenburg)
  • E1 Wild Childs U16:
    Tim Ratajczak (bestbike racing)
  • Spezialstage E1 E-Bike:
    Michael Tiegs (HaibikeEnduroCREW2K17)
    sowie die schnellste E-Bikerin Carolin Brandmaier (HaibikeEnduroCREW2K17)
  • Prolog ♀:
    Raphaela Richter (Radon Factory DH / BSB Bayreuth)
  • Prolog ♂:
    Bastian Richter (29er-Racing/BSB Bayreuth)

Weiter geht es am Sonntag ab 9.30 Uhr. Alle sechs Minuten startet ein Block mit 20 Bikern. Im ersten Startblock sind alle E-Biker und die Schnellsten des Prologs. Weiter geht es nach Prologzeit - je schneller im Prolog, desto früher der Start.

Insgesamt gilt es nach der Auffahrt mit der Seilschwebebahn knapp 18 Kilometern mit 5 Stages zu absolvieren. Nach Stage 2 gibt es eine Verpflegungsstation.

NACHNENNUNGEN sind von 8.00 bis 9.00 Uhr noch möglich. Wer sein Starterset noch nicht geholt hat, kann das ebenfalls bis 9.00 Uhr tun.

Erste Bilder vom Samstag gibt es schon auf Facebook und Instagram. Viele mehr folgen.

ZU ENDURO ONE AUF FACEBOOK

ZU ENDURO ONE AUF INSTAGRAM

Und hier kommt die Startaufstellung... 

Check-In und Transponderaktivierung jeweils fünf Minuten vor Startzeit!

Tipp zum Suchen der eigenen Startzeit: Rechts oben in der Suchfunktion den Namen eingeben ;)!

START-
NR.
NAME TEAM KLASSE PROLOG START-
BLOCK
START-
ZEIT
601 Michael Tiegs HaibikeEnduroCREW2K17 E1 E-Bike 00:00:52.33 1 09:30:00
605 Tom Specht Haibike Factory Team E1 E-Bike 00:00:53.72 1 09:30:00
619 Sven Schreiber Focus / Compana E1 E-Bike 00:00:53.98 1 09:30:00
602 Darius Steinhoff Sn- Bikes E1 E-Bike 00:00:54.56 1 09:30:00
623 Johannes Hägele MSV Bühlertan E1 E-Bike 00:00:54.61 1 09:30:00
616 Michael Vindum Haibike ProTeam E1 E-Bike 00:00:56.51 1 09:30:00
607 Rico / emtb-news.de Haase emtb-news.de E1 E-Bike 00:00:56.67 1 09:30:00
604 Patrick Moll Odenwaldorado E1 E-Bike 00:00:57.55 1 09:30:00
603 Helmut Jäger HaibikeEnduroCREW2K17 E1 E-Bike 00:00:58.06 1 09:30:00
608 Sebastian Stiens Specialized WorkForCe E1 E-Bike 00:00:58.69 1 09:30:00
612 Dominik Orthey Zweirad Henning Eisenach E1 E-Bike 00:00:58.76 1 09:30:00
624 Marcus Staudacker E1 E-Bike 00:00:59.29 1 09:30:00
610 Chris Treugut CriS | capgo | guee E1 E-Bike 00:01:01.18 1 09:30:00
620 Jürgen Balk Haibike Crew PRO SUPPORTER E1 E-Bike 00:01:01.83 1 09:30:00
618 Steven Haase E1 E-Bike 00:01:02.28 1 09:30:00
609 Sam Wrobbel BunGuard Racing Team E1 E-Bike 00:01:07.20 1 09:30:00
611 Christian Seiferth Specialized Workforce E1 E-Bike 00:01:09.91 1 09:30:00
606 Carolin Brandmaier HaibikeEnduroCREW2K17 E1 E-Bike 00:02:30.46 1 09:30:00
1 Bastian Richter 29er-Racing/BSB Bayreuth E1 Pro 00:01:46.26 1 09:30:00
2 Andre Kleindienst Bergamont Hayes Faktory Team E1 Pro 00:01:46.45 1 09:30:00
369 Willi Lützeler Cube E1 Guest 00:01:47.69 2 09:36:00
265 Alex Loos Radsportzentrale Hersbruck E1 Guest 00:01:48.56 2 09:36:00
22 Henry Ewald Team BikeMike / msc-Pößneck e.V im DMV E1 Sport 00:01:48.75 2 09:36:00
7 Timo Holzschuher 29er-Racing/BSB Bayreuth E1 Pro 00:01:49.05 2 09:36:00
20 Maximilian Dörfer Yeti Cycles DE E1 Sport 00:01:50.21 2 09:36:00
274 Marcel Schinke Bike Service Eisenach / RSV2002 Eisenach E1 Guest 00:01:50.82 2 09:36:00
15 Max Fischer MZ Hoyler.Bike Bayreuth E1 Pro 00:01:51.37 2 09:36:00
302 Eric Junker IK-Pivot Cycles Germany E1 Guest 00:01:51.64 2 09:36:00
6 Simon Bayer Biller Bikes / Specialized E1 Pro 00:01:51.80 2 09:36:00
14 Thomas Rieger Velomotion E1 Pro 00:01:52.00 2 09:36:00
194 Christian Rothenbach Trailhouse / MSC-Fr.-Schweiz E1 Beginner 00:01:52.02 2 09:36:00
150 Harald Krebs E1 Super Senior 00:01:52.07 2 09:36:00
285 Timo Kick   E1 Guest 00:01:52.16 2 09:36:00
368 Dominik Papp Trailhouse E1 Guest 00:01:52.60 2 09:36:00
45 Tim Peschke Bite the Dust 1.SC Gröbenzell E1 Sport 00:01:52.90 2 09:36:00
24 Dennis Gundlach Babs&Dennis Factory Racing E1 Sport 00:01:52.93 2 09:36:00
16 Dominik Höreth MZ Hoyler.Bike Bayreuth E1 Pro 00:01:52.94 2 09:36:00
5 Marco Holzschuher 29er-Racing/BSB Bayreuth E1 Pro 00:01:53.64 2 09:36:00
27 Dominik Euba E1 Sport 00:01:54.02 2 09:36:00
329 Hendrick Heitmann E1 Pro 00:01:54.30 2 09:36:00
93 Marcel Weil Team FujiBikes Rockets /AMC Rodheim Bieber E1 Senior 00:01:54.62 3 09:42:00
100 Sebastian Strehl E1 Senior 00:01:54.67 3 09:42:00
8 Benedikt Schmidt MOUNTAINLOVE.de / Dirtlej / Koolstop E1 Pro 00:01:54.75 3 09:42:00
297 Jonas Fischer MSC Wiesenbach E1 Guest 00:01:55.06 3 09:42:00
92 Nils Von Marcholewski PoWPoW EnduBros E1 Senior 00:01:55.13 3 09:42:00
149 Carsten Geck gecko racing/KSV Baunatal E1 Super Senior 00:01:55.19 3 09:42:00
86 Florian Ginschel Bonanza Radmobil Bamberg E1 Sport 00:01:55.21 3 09:42:00
307 Erik Grünert Team Trabbituning E1 Guest 00:01:55.24 3 09:42:00
315 Raphaela Richter Radon Factory DH / BSB Bayreuth E1 Woman 00:01:55.45 3 09:42:00
35 Mario Schütze Nox Cycles E1 Sport 00:01:55.87 3 09:42:00
290 Gregor Braun E1 Guest 00:01:55.93 3 09:42:00
331 Mario Jantsch E1 Guest 00:01:56.02 3 09:42:00
294 Lorenz Kiesel Bikerei Innsbruck E1 Guest 00:01:56.11 3 09:42:00
17 Julian Biedermann 29er-Racing/BSB Bayreuth E1 Pro 00:01:56.18 3 09:42:00
34 Johannes Kohl laface-bikes.de, VC Corona E1 Sport 00:01:56.30 3 09:42:00
339 Martin Riedle Freeridefactory E1 Sport 00:01:56.48 3 09:42:00
11 Jan-Philipp Ebertz Schneider Sports Racing E1 Pro 00:01:56.49 3 09:42:00
305 Olaf Hirsch Sportjugendreisen.de E1 Guest 00:01:56.66 3 09:42:00
280 Pascal Thümmler E1 Guest 00:01:56.82 3 09:42:00
282 Laurenz Wernicke Dorados of Hazzard E1 Guest 00:01:56.86 3 09:42:00
260 Jonas Möhwald TV Waldsassen E1 Junior 00:01:56.95 4 09:48:00
32 Jan Schneider Schneider Sports Racing E1 Sport 00:01:56.99 4 09:48:00
247 Erik Wetzel RSV Nordhausen E1 Junior 00:01:57.08 4 09:48:00
106 Joscha Bazynski LAST- FACTORY- TEAM E1 Senior 00:01:57.28 4 09:48:00
101 Daniel Sindermann Specialized WorkForCE E1 Senior 00:01:57.40 4 09:48:00
248 Laurin Voth Schneelaufverein Ravensburg E1 Junior 00:01:57.41 4 09:48:00
29 Maximilian Schmitt BMC Trailcrew E1 Sport 00:01:57.49 4 09:48:00
21 Philipp Müller E1 Sport 00:01:57.56 4 09:48:00
296 Felix Schmidt E1 Guest 00:01:57.60 4 09:48:00
153 Thomas Werner Baden - Nordschwarzwald E1 Super Senior 00:01:57.60 4 09:48:00
31 Kevin Deitrich E1 Sport 00:01:57.76 4 09:48:00
23 Andreas Herbst TresAmigos E1 Sport 00:01:57.81 4 09:48:00
152 Dirk Ratajczak bestbike racing E1 Super Senior 00:01:57.96 4 09:48:00
63 Philipp Heise LAST FACTORY TEAM E1 Sport 00:01:58.04 4 09:48:00
94 Marc Indergand BikeMeister Racing E1 Senior 00:01:58.14 4 09:48:00
95 Marcus Armbruster E1 Senior 00:01:58.27 4 09:48:00
264 Maximilian Klauer E1 Guest 00:01:58.39 4 09:48:00
99 Jakub Reichhart Antidote Bikes / Cycleholix Magazin E1 Senior 00:01:58.51 4 09:48:00
69 Lorenz Dingeldein E1 Sport 00:01:58.57 4 09:48:00
112 Jonas Höhne #nohillsinhamburg E1 Senior 00:01:58.82 4 09:48:00
370 Strefan Westerveld Koma pedaliero Int. E1 Super Senior 00:01:59.17 5 09:54:00
306 Matthias Haake Kona International pedaliero E1 Guest 00:01:59.20 5 09:54:00
271 Dominik Jürgen-Schellert BikeMeister Racing E1 Guest 00:01:59.35 5 09:54:00
88 Henrik Reuter Todesmutige Stürzer Trail Ride Crew E1 Sport 00:01:59.60 5 09:54:00
72 Yannik Fejfar RFC Roßbach/Spessart E1 Sport 00:01:59.61 5 09:54:00
327 Tim Sator Satornator E1 Junior 00:01:59.63 5 09:54:00
37 David Chojetzki E1 Sport 00:01:59.65 5 09:54:00
347 Daniel Martin Franken Rockets E1 Guest 00:01:59.72 5 09:54:00
10 Dario Seegebrecht Gravity Pilots e.V. E1 Pro 00:01:59.78 5 09:54:00
26 Lukas Paul   E1 Sport 00:01:59.83 5 09:54:00
103 Dominik Elsässer E1 Senior 00:01:59.97 5 09:54:00
165 André Reising Soulrider e.V. E1 Super Senior 00:01:59.99 5 09:54:00
18 Sybille Schicker E1 Woman 00:02:00.05 5 09:54:00
114 Coy Miller Der Fahrradladen Ramstein E1 Senior 00:02:00.19 5 09:54:00
203 Dominik Gießler Zweirad Henning E1 Beginner 00:02:00.22 5 09:54:00
286 David Goller Enduro Crew Steinwald E1 Guest 00:02:00.30 5 09:54:00
33 Marc Caspari Todesmutige Stürzer Trail Ride Crew E1 Sport 00:02:00.54 5 09:54:00
96 Patrick Mayet DoRADas of Hazzard E1 Senior 00:02:00.61 5 09:54:00
251 Lukas Arzt loco motion sports / Mondraker E1 Junior 00:02:00.74 5 09:54:00
284 Eric Kasper   E1 Guest 00:02:00.77 5 09:54:00
9 Dennis Jander Todesmutige Stürzer Trail ride Crew E1 Pro 00:02:00.88 6 10:00:00
318 Thomas Männel Team Vogtland Bike E1 Guest 00:02:01.00 6 10:00:00
308 Ole Taplik Gravity Pilots e.V. E1 Pro 00:02:01.04 6 10:00:00
252 Frederic Hahn Schnapsleichen Racing E1 Junior 00:02:01.13 6 10:00:00
195 Erik Beins Wisentbacher Mountainbiker E1 Beginner 00:02:01.19 6 10:00:00
82 Dennis Will Simon Bikes Racing E1 Sport 00:02:01.29 6 10:00:00
204 Alexander Dreyer E1 Beginner 00:02:01.31 6 10:00:00
146 Sacha Baar   E1 Senior 00:02:01.38 6 10:00:00
298 Patrick Keltsch E1 Guest 00:02:01.53 6 10:00:00
151 Michael Bonnekessel SG Niederhausen-Birkenbeul E1 Super Senior 00:02:01.55 6 10:00:00
50 Daniel Herberholt E1 Sport 00:02:01.65 6 10:00:00
75 Richard Schroeder TSV Kösching Radsport E1 Sport 00:02:01.66 6 10:00:00
43 Valentin Biller Biller Bikes / Specialized E1 Sport 00:02:01.95 6 10:00:00
30 Michael Hauser TresAmigos E1 Sport 00:02:02.13 6 10:00:00
81 Nico Saremba Deisterfreun.de e.V. E1 Sport 00:02:02.17 6 10:00:00
276 Simon Gläßel CUBE Fichtelmountains Racing / SC-WUN E1 Guest 00:02:02.20 6 10:00:00
107 Remon Pospiszyl E1 Senior 00:02:02.23 6 10:00:00
322 Benedikt Oswald E1 Guest 00:02:02.24 6 10:00:00
311 Florian Ziegler Bonanza Radmobil Bamberg E1 Sport 00:02:02.51 6 10:00:00
67 Jannik Volkmann E1 Sport 00:02:02.58 6 10:00:00
340 Georg Pelzer E1 Pro 00:02:02.69 7 10:06:00
120 Martin Otto We make Enduro by Conway E1 Senior 00:02:02.70 7 10:06:00
275 Mario Bitter TV Olpe / frOErider E1 Guest 00:02:02.71 7 10:06:00
78 Jochen Levers E1 Sport 00:02:02.77 7 10:06:00
334 Richard King MZ Hoyler Bike Bayreuth E1 Guest 00:02:02.81 7 10:06:00
52 Phillip Wilkinson The Lone Rider E1 Sport 00:02:02.83 7 10:06:00
230 Jannis Böttjer E1 Beginner 00:02:02.84 7 10:06:00
90 Justus Winkler Zweirad-Winkler E1 Sport 00:02:02.86 7 10:06:00
79 Luca Bopf Department of Dirt E1 Sport 00:02:03.13 7 10:06:00
312 Martin Kodewitz Ratisbon Racing Team E1 Sport 00:02:03.14 7 10:06:00
317 Tobias Christl E1 Guest 00:02:03.44 7 10:06:00
109 Udo Falkenhan DancingOnMyOwn E1 Senior 00:02:03.51 7 10:06:00
283 Marko Haas CUBE E1 Guest 00:02:03.53 7 10:06:00
263 Johannes Schmidt MTB Neumarkt E1 Guest 00:02:03.55 7 10:06:00
134 Oliver Bögner Riól-Bike E1 Senior 00:02:03.61 7 10:06:00
49 Simon Neumann Schneider Sports Racing E1 Sport 00:02:03.61 7 10:06:00
57 Stephan Blaha Trailhouse E1 Sport 00:02:03.62 7 10:06:00
310 Jan Müller DJ Racing E1 Sport 00:02:03.65 7 10:06:00
105 Sven Kälberer Bun°GuardRacingTeam E1 Senior 00:02:03.70 7 10:06:00
110 Danny Oxfart E1 Senior 00:02:04.02 7 10:06:00
132 Volker Dupp E1 Senior 00:02:04.03 8 10:12:00
330 Jan-Niklas Knopp #nohillsinhamburg E1 Beginner 00:02:04.10 8 10:12:00
257 Noah Krug Wisentbacher Mountainbiker E1 Junior 00:02:04.11 8 10:12:00
196 Jannis Damm LBM Racing Team E1 Beginner 00:02:04.38 8 10:12:00
104 Oliver Ilgner MTB Team Wolfsburg E1 Senior 00:02:04.43 8 10:12:00
346 Daniel Härtsfelder E1 Pro 00:02:04.56 8 10:12:00
25 Christian Steigerwald Bikeschule Trailflow / MTB Rottenberg / SN-Bikes E1 Sport 00:02:04.58 8 10:12:00
341 Sebastian Arnold E1 Guest 00:02:04.69 8 10:12:00
65 Benedikt Gehling E1 Sport 00:02:04.89 8 10:12:00
77 Ronald Jahnke E1 Sport 00:02:05.06 8 10:12:00
140 Holger Barz Mufflon Racing E1 Senior 00:02:05.09 8 10:12:00
129 Domenic Kautz BunGuard Racing Team/IBCDIMB Racing Team E1 Senior 00:02:05.26 8 10:12:00
261 Armin Herberth E1 Junior 00:02:05.41 8 10:12:00
256 Dominik Berghoff Sturmvogel Bonn E1 Junior 00:02:05.46 8 10:12:00
154 Ralf Geisen BikeMeister Racing E1 Super Senior 00:02:05.51 8 10:12:00
39 Maximilian Babin Todesmutige Stürzer Trail Ride Crew E1 Sport 00:02:05.56 8 10:12:00
278 Alexander Löhner E1 Guest 00:02:05.85 8 10:12:00
923 Jan-Phillip Stahl E1 Guest 00:02:06.11 8 10:12:00
53 Benedikt Biller Biller Bikes / Specialized E1 Sport 00:02:06.13 8 10:12:00
253 Felix Forster MTB Xpert E1 Junior 00:02:06.16 8 10:12:00
338 Johannes Votteler E1 Guest 00:02:06.17 9 10:18:00
287 Alexander Wernig E1 Guest 00:02:06.21 9 10:18:00
42 Markus Lochmann E1 Sport 00:02:06.24 9 10:18:00
38 Maximilian Müller Diehard Mötorcrew E1 Sport 00:02:06.44 9 10:18:00
266 Gregor Heise Range against the machine E1 Guest 00:02:06.47 9 10:18:00
89 Florian Happ MSV Steele E1 Sport 00:02:06.49 9 10:18:00
336 Arnd Kirchmann dontwalk the Last store E1 Super Senior 00:02:06.49 9 10:18:00
289 Benedikt Hartmann Enduro Crew Steinwald E1 Guest 00:02:06.57 9 10:18:00
615 Christian Mackamul SVS N E1 Guest 00:02:06.65 9 10:18:00
58 Rene Schütz Dämpfer Klinik Tübingen E1 Sport 00:02:07.19 9 10:18:00
156 Heiko Schulz Bike Department Offenbach E1 Super Senior 00:02:07.21 9 10:18:00
169 Ulrich Ellwart downhill berlin e.v. E1 Super Senior 00:02:07.26 9 10:18:00
345 Peter Aftolter Enduro Crew Steinwald E1 Guest 00:02:07.36 9 10:18:00
55 Marc Pindra Specialized WorkForCE E1 Sport 00:02:07.39 9 10:18:00
102 Manuel Münster Endurockers Racing Team E1 Senior 00:02:07.51 9 10:18:00
71 Sebastian Wiesner Gravity Pilots e.V. E1 Sport 00:02:07.86 9 10:18:00
277 Bjoern Alblas Range against the machine E1 Guest 00:02:08.09 9 10:18:00
197 Christian Gugerell Enduro Team Dallinger E1 Beginner 00:02:08.50 9 10:18:00
54 Tim Neumann Schneider Sports Racing E1 Sport 00:02:08.67 9 10:18:00
332 Thomas Keßler Ski&Bike/Biller Bikes/Specialized E1 Guest 00:02:08.72 9 10:18:00
155 ALEX SAMMET BIKOHOLIXS E1 Super Senior 00:02:08.78 10 10:24:00
108 Raphael Bechtold E1 Senior 00:02:08.87 10 10:24:00
141 Marco Scheithauer Department of Dirt /freestyle Marburg eV E1 Senior 00:02:08.99 10 10:24:00
236 Felix Eichelsdörfer E1 Beginner 00:02:09.02 10 10:24:00
136 Hans Amsterdam E1 Senior 00:02:09.05 10 10:24:00
122 Maik Löffler Ultrawild Enduro Crew E1 Senior 00:02:09.36 10 10:24:00
145 Florian Sauter TriebtreteR MTB Racing E1 Senior 00:02:09.41 10 10:24:00
160 Knut Büngen team oberalbis E1 Super Senior 00:02:09.53 10 10:24:00
227 Alexander Imhof Wisentbacher Mountainbiker E1 Beginner 00:02:09.56 10 10:24:00
158 Detlef Wagner Kittelschorz-Racing,TVBirkenfeldRadpirat E1 Super Senior 00:02:09.57 10 10:24:00
199 Fabian Müller The soil samplers E1 Beginner 00:02:09.68 10 10:24:00
254 Lars Büngen team oberalbis E1 Junior 00:02:09.74 10 10:24:00
70 Mic Hübner   E1 Sport 00:02:10.28 10 10:24:00
350 Jonathan Reinhardt E1 Junior 00:02:10.41 10 10:24:00
83 Andreas Hanisch MTB Club Offenburg E1 Sport 00:02:10.45 10 10:24:00
222 Kay Jacob Freerider Horbach E1 Beginner 00:02:10.51 10 10:24:00
335 Luca Süppel   E1 Guest 00:02:10.92 10 10:24:00
288 Fabian Brunner Enduro Crew Steinwald E1 Guest 00:02:11.18 10 10:24:00
207 Markus Greißinger E1 Beginner 00:02:11.27 10 10:24:00
215 Sönke Dols Salt City Rider Lüneburg E1 Beginner 00:02:11.59 10 10:24:00
62 Dennis Zieg DJ Racing E1 Sport 00:02:11.60 11 10:30:00
343 Bastian Hümmer E1 Junior 00:02:11.71 11 10:30:00
267 Benedikt Heisig Lifefood-Sports.de E1 Guest 00:02:11.74 11 10:30:00
325 Paul Mayer MTB COACH E1 Junior 00:02:11.75 11 10:30:00
273 Paul Puttich CVJM Arzberg E1 Guest 00:02:11.85 11 10:30:00
147 Christian Blank Ihr Fahrradprofi E1 Senior 00:02:11.95 11 10:30:00
74 Lennart Heintz TriebtreteR MTB Racing E1 Sport 00:02:12.17 11 10:30:00
137 Dirk Quellmalz E1 Senior 00:02:12.18 11 10:30:00
127 Henning Bäumchen Team Dosenbier E1 Senior 00:02:12.32 11 10:30:00
320 Simon Schelter E1 Guest 00:02:12.40 11 10:30:00
200 Sören Gobat TGRT E1 Beginner 00:02:12.43 11 10:30:00
299 Marc Bourscheid Red Rock Challenge E1 Guest 00:02:12.45 11 10:30:00
231 Mario Ziener E1 Beginner 00:02:12.47 11 10:30:00
47 Christopher Friedrich HaibikeEnduroCREW2K17 E1 Sport 00:02:12.59 11 10:30:00
87 Nils Wichert Team Metal Motion Bikes E1 Sport 00:02:12.79 11 10:30:00
130 Bungi Christian Bungart Bun°Guard Racing Team / DIMB Racing Tea E1 Senior 00:02:12.93 11 10:30:00
270 Stefan Pietruska Team Feuer, Wasser, Blitz E1 Guest 00:02:12.97 11 10:30:00
170 Sabine Büsch E1 Woman 00:02:13.23 11 10:30:00
148 Serge Struß   E1 Senior 00:02:13.32 11 10:30:00
174 Hilke Grosse E1 Woman 00:02:13.33 11 10:30:00
175 Alexandra Wichert Team Metal Motion Bikes E1 Woman 00:02:13.41 12 10:36:00
46 Benjamin Bernhofer HaibikeEnduroCREW2K17 E1 Sport 00:02:13.51 12 10:36:00
328 David Voit Radlmetzgerei E1 Sport 00:02:13.72 12 10:36:00
60 Johannes Gehling E1 Sport 00:02:13.76 12 10:36:00
344 Peter Rast Night on Bike E1 Super Senior 00:02:13.81 12 10:36:00
172 Lena Arndt   E1 Woman 00:02:13.85 12 10:36:00
198 Lukas Jung   E1 Beginner 00:02:13.97 12 10:36:00
159 Andreas Grimme HopplaHopp Fulda E1 Super Senior 00:02:14.10 12 10:36:00
342 Jonas Stöver TGRT E1 Beginner 00:02:14.11 12 10:36:00
64 Florian Mayer Schnapsleichen Racing E1 Sport 00:02:14.12 12 10:36:00
191 Corinna Zohner BSB Bayreuth E1 Woman 00:02:14.21 12 10:36:00
208 Christoph Herden Enduro Suicide Squad E1 Beginner 00:02:14.39 12 10:36:00
161 Dieter Franke Enduro Racing Team Bikeshop Sundern E1 Super Senior 00:02:14.90 12 10:36:00
281 Alex Schmidt E1 Guest 00:02:14.99 12 10:36:00
205 Christian Herrmann PAC Enduro Team E1 Beginner 00:02:15.01 12 10:36:00
115 Christian Koch die Bikoholixs E1 Senior 00:02:15.18 12 10:36:00
48 Patrick Gadanecz E1 Sport 00:02:15.25 12 10:36:00
144 Christoph Göpfert Mufflon Racing E1 Senior 00:02:15.28 12 10:36:00
212 Yann Kasper LBM Racing Team E1 Beginner 00:02:15.33 12 10:36:00
123 Christian Wilhelm Bun°Guard Racing Team E1 Senior 00:02:15.33 12 10:36:00
206 Jonas V. Wachter E1 Beginner 00:02:15.40 13 10:42:00
259 Stefan Pfeifer E1 Junior 00:02:15.41 13 10:42:00
324 Felix Eisenhuth MTB COACH E1 Junior 00:02:15.58 13 10:42:00
164 Janni Petidis Todesmutige Stürzer Trail Ride Crew E1 Super Senior 00:02:16.03 13 10:42:00
202 Malte Morell RAKISH RACING E1 Beginner 00:02:16.05 13 10:42:00
323 Tobias Votteler E1 Guest 00:02:16.28 13 10:42:00
171 Daniela Bonnekessel SG Niederhausen-Birkenbeul E1 Woman 00:02:16.67 13 10:42:00
173 Josefine Holitzka Local Outerwear E1 Woman 00:02:16.78 13 10:42:00
238 Matthias Hiebsch E1 Beginner 00:02:17.07 13 10:42:00
138 Robert Kolb   E1 Senior 00:02:17.67 13 10:42:00
348 Sören Lohmeyer E1 Junior 00:02:17.81 13 10:42:00
269 Daniel Stummvoll FO Bike Connection E1 Guest 00:02:17.92 13 10:42:00
61 Felix Barth   E1 Sport 00:02:18.13 13 10:42:00
293 Markus Folz Rieslingschorle Racing E1 Guest 00:02:18.16 13 10:42:00
262 Christoph Herberth E1 Junior 00:02:18.40 13 10:42:00
210 Korbinian Schachtner Team Rennsalon E1 Beginner 00:02:18.55 13 10:42:00
372 Sarah Decher E1 Woman 00:02:18.77 13 10:42:00
178 Romy Münster Endurockers Racing Team E1 Woman 00:02:18.85 13 10:42:00
371 Peter Rausch E1 Guest 00:02:18.96 13 10:42:00
303 Dominik Wachter E1 Guest 00:02:19.00 13 10:42:00
924 Sara Rosenbaum E1 Woman 00:02:19.00 14 10:48:00
163 Levent Senkilic E1 Super Senior 00:02:19.09 14 10:48:00
209 Kilian Stach Team Rennsalon E1 Beginner 00:02:19.22 14 10:48:00
125 Sebastian Offelmann Psyclists E1 Senior 00:02:19.34 14 10:48:00
224 Patrick Wedel Riól-Bike E1 Beginner 00:02:19.35 14 10:48:00
226 Tim Frentkowski E1 Beginner 00:02:19.36 14 10:48:00
121 Matthias Beckenbauer E1 Senior 00:02:19.46 14 10:48:00
258 Max Küppenbender E1 Junior 00:02:19.65 14 10:48:00
233 Markus Von Staden E1 Beginner 00:02:20.07 14 10:48:00
124 Torsten Klapper Psyclists E1 Senior 00:02:20.16 14 10:48:00
237 Tim Dillemuth E1 Beginner 00:02:20.24 14 10:48:00
176 Larissa Lohbusch Todesmutige Stürzer Trail Ride Crew E1 Woman 00:02:20.39 14 10:48:00
128 Sten Männchen maequ Racing Team E1 Senior 00:02:20.61 14 10:48:00
326 Tom Frötschl MTBCOACH E1 Junior 00:02:20.75 14 10:48:00
300 Tim Kerling   E1 Guest 00:02:20.81 14 10:48:00
162 Dietmar HEMBERGER E1 Super Senior 00:02:21.17 14 10:48:00
214 Daniel Hatzig Tourensöhne Racingteam E1 Beginner 00:02:21.56 14 10:48:00
183 Isabelle Schubert YT MOPS E1 Woman 00:02:21.99 14 10:48:00
193 Moni Schäfer Biller Bikes / Specialized E1 Woman 00:02:22.06 14 10:48:00
217 Oliver Horn Endurophin Crew E1 Beginner 00:02:22.35 14 10:48:00
135 Daniel Lügering E1 Senior 00:02:22.45 15 10:54:00
143 Sven Meister 1.MSC Weschnitztal Fürth / Odenwaldorado E1 Senior 00:02:22.61 15 10:54:00
295 Manuel Meurer E1 Guest 00:02:22.68 15 10:54:00
613 Uwe Pittroff Mit Spaß dabei. E1 Super Senior 00:02:22.73 15 10:54:00
229 Robert Wolf Psyclists E1 Beginner 00:02:23.08 15 10:54:00
235 Tobias Schmidt E1 Beginner 00:02:23.25 15 10:54:00
192 Nora Beyer   E1 Woman 00:02:23.92 15 10:54:00
291 Brad Harris   E1 Guest 00:02:24.71 15 10:54:00
246 Benedikt Scholler E1 Beginner 00:02:25.42 15 10:54:00
316 Alex Reuter Tourensöhne Racingteam E1 Beginner 00:02:25.45 15 10:54:00
179 Martina Wunderle HaibikeEnduroCREW2K17 E1 Woman 00:02:25.85 15 10:54:00
232 Denny Ziener E1 Beginner 00:02:26.00 15 10:54:00
304 Niclas Raum   E1 Guest 00:02:26.18 15 10:54:00
177 Magdalena Biller Biller Bikes / Specialized E1 Woman 00:02:27.01 15 10:54:00
211 Michael Götz Fawiba Racing Crew E1 Beginner 00:02:27.41 15 10:54:00
36 Tom Heidrich Moustache Enduro Racing WW E1 Sport 00:02:27.41 15 10:54:00
185 Verena Zindel The soil samplers E1 Woman 00:02:27.67 15 10:54:00
337 Luise Töpp   E1 Woman 00:02:28.33 15 10:54:00
184 Nina Schwab Velochicks E1 Woman 00:02:30.44 15 10:54:00
139 Sebastian Engel Scherra musch E1 Senior 00:02:30.53 15 10:54:00
216 Günter Speckenbach IBC DIMB Racing Team E1 Beginner 00:02:31.52 16 11:00:00
228 Alfred Kilian E1 Beginner 00:02:32.00 16 11:00:00
56 Alexander Martin E1 Sport 00:02:32.18 16 11:00:00
225 Thies Neveling digi-implant E1 Beginner 00:02:32.51 16 11:00:00
349 Silke Querbach Psyclists E1 Woman 00:02:32.68 16 11:00:00
117 Hendrik Kanne E1 Senior 00:02:32.72 16 11:00:00
234 Rüdiger Petri Wisentbacher Mountainbiker E1 Beginner 00:02:32.91 16 11:00:00
