Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-25-E038 | Achtelik, Hardy | ![]() | ||
![]() | E1-25-E078 | Barth, Leon | ![]() | ||
![]() | E1-25-E049 | Blattner, Luis | YT-MOB | ![]() | |
![]() | E1-25-E030 | Bolich, Benny | RTB Bikes | ![]() | |
![]() | E1-25-E072 | Bopp, Felix | CIPPITO YAMAHA MEINE | ![]() | |
![]() | Brasch, Adrian | RVC Trieb | ![]() | ||
![]() | E1-25-E044 | Buschbeck, Cornelius | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-25-E001 | Claudi, Julian | ![]() | |
![]() | E1-25-E059 | Decker, Oli | PEPE TUNING / 50gradnord | ![]() | |
![]() | E1-25-E020 | Eckart, Simon | ![]() | ||
![]() | E1-25-E062 | Engelhart, Eduard | Bodenproben Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E065 | Erdmann, Pascal | Radsport Erdmann Racing | ![]() | |
![]() | Feser, Paul | Orbea Germany | ![]() | ||
![]() | Frenzel, Max | CIPPITO YAMAHA MEINE | ![]() | ||
![]() | E1-25-E074 | Geilert, Christian | ![]() | ||
![]() | E1-25-E063 | Gierlich, Philipp | ![]() | ||
![]() | E1-25-E014 | Gläser, Michel | WARTBURG TRAILS e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E026 | Gobat, Lars-Jenning | NOTALENT RACING | ![]() | |
![]() | E1-25-E046 | Grunert, Heinrich | BPM Pro Shop | ![]() | |
![]() | E1-25-E019 | Grunert, Philipp | BPM Proshop | ![]() | |
![]() | ![]() | Günther, David | Laminado MonkEys | ![]() | |
![]() | Hanko, Markus | ![]() | |||
![]() | E1-25-E067 | Hanko, Markus | ![]() | ||
![]() | Hartel, Maximilian | Ski Club Hirzenhain | ![]() | ||
![]() | E1-25-E058 | Hatezic, Kevin | ![]() | ||
![]() | E1-25-E061 | Helmstedt, Sascha | HarzcoreTV / BadBikes | ![]() | |
![]() | E1-25-E027 | Henß, Andreas | ![]() | ||
![]() | E1-25-E022 | Hirsch, Johannes | MTB-HAGEN e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E080 | Hirsch, Jonathan | ORBEA FAST FORWARD | ![]() | |
![]() | E1-25-E082 | Hofmann, Lucian | ![]() | ||
![]() | Horn, Sebastian | ![]() | |||
![]() | E1-25-E024 | Hornung, Jonas | DrEamBoyZ | ![]() | |
![]() | E1-25-E012 | Hülsmann, Peter | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-25-E070 | Ivanov, Denis | ![]() | |
![]() | E1-25-E040 | Johann, Davide | RFC Roßbach/Spessart // Orber Radwerk | ![]() | |
![]() | E1-25-E077 | Jähnig, Rouven | FXXL Pforzheim | ![]() | |
![]() | E1-25-E011 | Kandziora, Fabian | Gravity Community Bad Salzdetfurth e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E028 | Klaiber, Kilian | ![]() | ||
![]() | E1-25-E031 | Klein, Michael | CUBE Store Simmerath | ![]() | |
![]() | E1-25-E016 | Kleindienst, Andre | STEVENS factory racing | ![]() | |
![]() | ![]() | Knöll, Björn | ![]() | ||
![]() | E1-25-E021 | Lindenborn, Benjamin | ![]() | ||
![]() | E1-25-E069 | Lindner, Kevin | shredERZ e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E048 | Lohmann, Merlin | MTB Hagen e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E053 | Lottenburger, Dominic | Cube Store Simmerath | ![]() | |
![]() | E1-25-E039 | Michel, Bastian | AMC Rodheim/Bieber, WilsWorks | ![]() | |
![]() | E1-25-E013 | Naujoks, Thorben | ![]() | ||
![]() | E1-25-E076 | Neumann, Philipp | Neumann Suspension Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E032 | Offermann, Timo | ZWEIRADMEISTER benzim Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E073 | Phillip, Ruch | Schwer_kraft_oberberg | ![]() | |
![]() | E1-25-E043 | Portzig, Tom | ![]() | ||
![]() | E1-25-E009 | Preuß, Phil | MFP Möhnesee | ![]() | |
![]() | E1-25-E054 | Proenen, Pascal | Zweiradmeister benzim Racing | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-25-E029 | Pölderl, Tom | ZWEIRADMEISTER - Orbea | ![]() |
![]() | ![]() | E1-25-E018 | Rautenberg, Mika | Tht Racing | ![]() |
![]() | E1-25-E050 | Reeh, Kornelius | SkiClub Hirzenhain | ![]() | |
![]() | E1-25-E045 | Reimann, Erik | ![]() | ||
![]() | Reimer, Yannik | ![]() | |||
![]() | Respondek, Malte | ![]() | |||
![]() | E1-25-E035 | Reucker, Joseph | Trailrider oberberg | ![]() | |
![]() | E1-25-E023 | Reusch, Christoph | RadhausNord Racing // TV 1911 Erda | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-25-E006 | Riss, Marvin | Schwer_Kraft_Oberberg / Rad&Sport Liiben | ![]() |
![]() | E1-25-E055 | Rommelfanger, Christian | ![]() | ||
![]() | E1-25-E033 | Rothenbach, Chris | ![]() | ||
![]() | Ruch, Phillip | schwer_kraft_oberberg | ![]() | ||
![]() | E1-25-E075 | Röbke, Marko | ![]() | ||
![]() | Sahm, Dominik | ![]() | |||
![]() | E1-25-E041 | Scharrer, Markus | KL Bikes Hersbruck | ![]() | |
![]() | E1-25-E066 | Schlecht, Axel | MTB STGT | ![]() | |
![]() | E1-25-E037 | Schmidt, Daniel | Gebäudereinigung Schmidt GmbH | ![]() | |
![]() | E1-25-E008 | Schmidt, David | Trailhunter Crew | ![]() | |
![]() | E1-25-E057 | Schmidt, Steffen | Uphill Allstars | ![]() | |
![]() | E1-25-E002 | Schröder, Dominic | ![]() | ||
![]() | E1-25-E068 | Schröder, Marcel | BadBikes / YETICyclesDE / HarzcoreTV | ![]() | |
![]() | E1-25-E036 | Schulte, Jonas | ![]() | ||
![]() | E1-25-E004 | Schütz, Lasse | ![]() | ||
![]() | Schönherr, Kai | ShredERZ e.V. | ![]() | ||
![]() | E1-25-E034 | Simon, Björn | AMOK RACING | ![]() | |
![]() | E1-25-E064 | Simon, Dominik | Amok Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E025 | Specht, Frederic | ZWEIRADMEISTER Benzin Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E005 | Spiekermann, Felix | ZWEIRADMEISTER benzim Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E060 | Stach, Benjamin | Team Biberbau | ![]() | |
![]() | E1-25-E079 | Stahl, Lukas | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-25-E071 | Steichert, Julian | TSV 1862 Scheßlitz | ![]() |
![]() | Stimpfle, Andre | Augusta Rider | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-25-E015 | Stock, Matthias | Der Radbauer / RFC Roßbach | ![]() |
![]() | E1-25-E056 | Storc, Krzysztof | BDO RaceTeam | ![]() | |
![]() | E1-25-E017 | Theimann, Sven | MTB-HAGEN e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E051 | Traxel, Benjamin | ZWEIRADMEISTER benzim Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-E081 | Vogeley, Maximilian | Bad Biker MTB Sport e.V. | ![]() | |
![]() | Vollmar, Daniel | ![]() | |||
![]() | E1-25-E003 | Wahl, Jan-Lucas | Tsv Eifa | ![]() | |
![]() | E1-25-E010 | Willig, Jonah | Gravity Community Bad Salzdetfurth e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-E052 | Winter, Felix | ![]() | ||
![]() | E1-25-E007 | Wittig, Alexander | Trailhunter Crew | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend