Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
E1-25-SU015 | Feyl, Martin | UFC Ellingen | |||
E1-25-SU006 | Geck, Carsten | ZG Kassel/gecko racing | |||
E1-25-SU009 | Geissinger, Tobias | Tobinelli | |||
Hamelbeck, Markus | Wir haben spass | ||||
E1-25-SU014 | Kaiser, Marc | Hochwälder Ballermänner/Kaiser Hochbau | |||
E1-25-SU010 | Kiefer, Haimo | Wheels over Frankfurt e.V. | |||
E1-25-SU003 | Kiss, Günter | Heidenberg RACING - Velovita | |||
E1-25-SU007 | Landmann, Nils | RIDE SCHOOL by Jordan Hugo | |||
E1-25-SU002 | Lepusic, Mario | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | |||
E1-25-SU016 | Meyer, Michael | SaltCityRider / OC Lüneburg im ADAC e.V. | |||
E1-25-SU008 | Morgenstern, Marc | ZRS Bamberg | |||
E1-25-SU001 | Roecher, Johannes | Gelände Fahrrad Aachen | |||
E1-25-SU011 | Rohloff, Christian | cycleman.de | |||
E1-25-SU005 | Wagner, Detlef | Kittelschorz Racing/TVB Radpiraten | |||
E1-25-SU017 | Weber, Thorsten | Orangebikes Germany | |||
E1-25-SU004 | Werthmöller, Martin | Naturfreunde Tecklenburg | |||
E1-25-SU012 | Westerveld, Stefan | Kona GDuro Team | |||
E1-25-SU013 | Witthöft, Carsten | SaltCityRider / OC Lüneburg im ADAC e.V. |
Zahlung eingegangen Zahlung ausstehend