Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-25-W018 | Blochberger, Hanna | Fahrrad Eberhardt Racing | ![]() | |
![]() | E1-25-W010 | Bodem, Luisa | Stanzverband | ![]() | |
![]() | E1-25-W006 | Epp, Anna-Lena | ![]() | ||
![]() | E1-25-W013 | Faulke, Samira | ![]() | ||
![]() | E1-25-W007 | Geck, Silja | ZG Kassel | ![]() | |
![]() | E1-25-W003 | Jünger, Tabea | Always Vollgas | ![]() | |
![]() | E1-25-W008 | Kiefer, Marlene | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | E1-25-W015 | Kröll, Anne | Stanzverband | ![]() | |
![]() | E1-25-W017 | Köster, Lisann | Stanzverband | ![]() | |
![]() | E1-25-W016 | Maertsch, Marit | ![]() | ||
![]() | E1-25-W002 | Nagel, Paula | Youth Enduro Force - DIMB Racing Team | ![]() | |
![]() | E1-25-W011 | Paluszkiewicz, Cindy | ![]() | ||
![]() | E1-25-W012 | Pitscher, Mandy | Stanzverband powered by SRAM | ![]() | |
![]() | E1-25-W005 | Richter, Jasmin | ![]() | ||
![]() | E1-25-W009 | Röver, Friederike | shredErz e.V. | ![]() | |
![]() | Schäfer, Hannah | ![]() | |||
![]() | E1-25-W004 | Tödheide, Christina | Die prallen Schläuche | ![]() | |
![]() | E1-25-W001 | Wagner, Aaliyah | Hochwälder Radscheune /TVB Radpiraten | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend