Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
E1-25-B056 | Ahrens, Julian Elias | ||||
E1-25-B035 | Barthel, Jens | HaBe MTB e.V. | |||
E1-25-B017 | Beims, Finn | ||||
E1-25-B022 | Beirle, Magnus | ||||
E1-25-B040 | Benke, Christian | ||||
E1-25-B043 | Berger, Marius | ||||
E1-25-B051 | Bhogal, Lucas | ||||
Bonsignore, Fabien | MSF Frammersbach | ||||
E1-25-B050 | Brörmann, Jonas | ||||
E1-25-B006 | Derksen, Josua | ||||
E1-25-B026 | Dittrich, Simon | ||||
E1-25-B027 | Elbracht, Markus | ||||
E1-25-B048 | Elfert, Dave | Harburger Berge Mountainbike e.V. | |||
E1-25-B003 | Esche, Sebastian | RVC Trieb | |||
E1-25-B058 | Gabriel, Denis | ||||
E1-25-B020 | Goldbeck, Mathias | fahrvernügen e.V. | |||
E1-25-B010 | Greiner, Max | RVC Trieb | |||
E1-25-B057 | Grunwald, Tim | ||||
E1-25-B036 | Gäde, Michael | ||||
E1-25-B037 | Hegenbart, Dennis | Astreine Weiber | |||
E1-25-B014 | Heinlein, Tobias | ShredERZ e.V. | |||
E1-25-B025 | Heß, Paulo | ||||
E1-25-B011 | Hirsing, Ben | RSC Wiesbaden Team Gravity | |||
E1-25-B028 | Hutyria, Oleksandr | ||||
E1-25-B012 | Höcherl, Andreas | ||||
E1-25-B023 | Janßen, Luis | ||||
E1-25-B052 | Jensen, Sören | freestyle Marburg e.V. | |||
Kaiser, Daniel | |||||
Kiefaber, Benedikt | |||||
E1-25-B045 | Kiehnel, Ole | Lahntal Enduras | |||
E1-25-B015 | Kirste, Marlon | Cyclers-Place Racing | |||
E1-25-B033 | Kotzott, Martin | ||||
Kovacic, Jadranka | |||||
E1-25-B007 | Krämer, Sandro | B & S – RAD & FUN SPORT | |||
E1-25-B049 | Lange, Nico | ||||
E1-25-B038 | Mahler, Aron | ||||
Maisch, Lina | |||||
E1-25-B039 | Metschnabl, Markus | ||||
Montoya, Fernando | |||||
E1-25-B002 | Müller, Kirill | ||||
E1-25-B005 | Niehues, Luke | ||||
E1-25-B055 | Nowak, Tobias | ||||
E1-25-B054 | Oberdorfer, Elenor | ||||
E1-25-B034 | Oberle, Linus | Trailcrewspessart | |||
E1-25-B047 | Olm, Thomas | Rsc Schleiz | |||
E1-25-B046 | Patalong, David | Trailcrewspessart | |||
E1-25-B004 | Penke, Ron | Radschlag Annaberg - Buchholz | |||
E1-25-B044 | Pilgrim, Timo | ||||
E1-25-B029 | Rebholz, Luisa | ||||
E1-25-B032 | Reimann, Marco | RTF Bikeparts | |||
E1-25-B024 | Riva, Luca | Bike-Circus Racing | |||
E1-25-B031 | Rodler, Patrick | Gravity & Sons | |||
E1-25-B053 | Rojo, Milo | - | |||
E1-25-B016 | Roppert, Stan | Astreine Weiber | |||
E1-25-B013 | Ruwisch, Linus | ||||
Schneider, Timo | |||||
Schobert, Rico | MTB Reichenbach / Offroadfreunde Greiz | ||||
E1-25-B021 | Schuh, Marlon | ||||
E1-25-B042 | Schäfer, Matze | WOFFM | |||
E1-25-B001 | Schöner, Bastian | BABOONS | |||
E1-25-B018 | Staßen, Lukas | ||||
Susanu, Robert | Senders Academy | ||||
E1-25-B041 | Tröndle, David | ||||
E1-25-B008 | Wagner, Kevin | E1-25-B008 | |||
E1-25-B009 | Warkentin, Anton | HaBe MTB e.V. | |||
E1-25-B030 | Weiske, Simon | ||||
E1-25-B019 | Winter, Marcel | ||||
Woll, Jonas | |||||
E1-25-B059 | Zischka, Alexander |
Zahlung eingegangen Zahlung ausstehend