Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | E1-24-S064 | Alles, Jakob | MBC Bochum | ![]() | |
![]() | E1-24-S051 | Arndt, Timo | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-24-S055 | Arnold, Nick | ![]() | |
![]() | E1-24-S009 | Baldauf, Julian | GBV Schöneck | ![]() | |
![]() | E1-24-S040 | Bathon, Frank | Frogs with Locks | ![]() | |
![]() | E1-24-S083 | Baum, Loris | ![]() | ||
![]() | E1-24-S078 | Baumgart, Jori | ![]() | ||
![]() | E1-24-S033 | Baumgärtner, Max | Fuchstrail Enduro Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S063 | Becker, Sören | ![]() | ||
![]() | E1-24-S060 | Bopf, Luca | Department of Dirt | ![]() | |
![]() | E1-24-S001 | Brückner, Johannes | ![]() | ||
![]() | E1-24-S075 | Cramer, Marcus | Schöllerhof Schepperracing | ![]() | |
![]() | E1-24-S076 | Dedering, Dennis | ![]() | ||
![]() | Dobner, David | Schinnoss e.V. | ![]() | ||
![]() | E1-24-S027 | Drost, Marco | Stanzverband | ![]() | |
![]() | Duwe, Niklas | BTM-Racing | ![]() | ||
![]() | E1-24-S044 | Elfert, Dave | HaBe MTB | ![]() | |
![]() | Endter, René | ![]() | |||
![]() | E1-24-S007 | Felice, Tim | ![]() | ||
![]() | E1-24-S103 | Fischer, Lars | Nordeifel Gravity e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S095 | Folchert, Tim | ![]() | ||
![]() | E1-24-S008 | Freund, Christian | ![]() | ||
![]() | E1-24-S107 | Freyer, Nils | BTM-Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S094 | Fuchs, Simon | ![]() | ||
![]() | E1-24-S118 | Fäth, Patrick | ![]() | ||
![]() | E1-24-S065 | Gabler, Felix | Team Orber Radwerk/ TV Bad Orb | ![]() | |
![]() | Gonzalez, Andres | ![]() | |||
![]() | E1-24-S066 | Gregor, Daniel | Broke Bike Mountain | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-S117 | Gusenbauer, Moritz | The Inner Cycle | ![]() |
![]() | E1-24-S105 | Götz, Tristan | ![]() | ||
![]() | Haid, Hendrik | Trailnomaden | ![]() | ||
![]() | E1-24-S035 | Hannöver, Henrik | OC Lüneburg SaltCityRider | ![]() | |
![]() | E1-24-S132 | Hass, Yannick | Stanzverband | ![]() | |
![]() | E1-24-S037 | Hauff, Jonatan | ![]() | ||
![]() | E1-24-S031 | Heckhuis, Michael | Senger NEO | ![]() | |
![]() | E1-24-S004 | Heiner, Tobi | TSV Eifa | ![]() | |
![]() | E1-24-S028 | Heinzemann, Simon | Wuppertrails / RV Adler Lüttringhausen | ![]() | |
![]() | E1-24-S072 | Helmstetter, Stefan | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S058 | Hepp, Elvin | Adventure Bikepark | ![]() | |
![]() | E1-24-S034 | Heppner, Nico | Velopogo | ![]() | |
![]() | E1-24-S112 | Herges, Amadeus | ![]() | ||
![]() | E1-24-S003 | Hermann, Nico | Fahrrad Eberhardt Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S073 | Heuer, Theo | SaltCityRider / OC Lüneburg im ADAC e.V | ![]() | |
![]() | E1-24-S036 | Heuschkel, Tobias | ![]() | ||
![]() | E1-24-S021 | Heyn, Jonathan | Loco Motion Sports | ![]() | |
![]() | E1-24-S059 | Hirsch, Olaf | Trailbuildacademy | ![]() | |
![]() | E1-24-S045 | Hofmann, Daniel | Marvs Bikeshop | ![]() | |
![]() | Hohenstein, Marc | ![]() | |||
![]() | E1-24-S050 | Hom, Lorenz | ![]() | ||
![]() | Hopff, Jakob | Schöllerhof Schepperracing | ![]() | ||
![]() | E1-24-S098 | Hug, Andreas | ![]() | ||
![]() | E1-24-S097 | Hübler, Sebastian | ![]() | ||
![]() | E1-24-S025 | Höcherl, Andreas | ![]() | ||
![]() | ![]() | Ittenbach, Lukas | RV Schwalbe Trier | MOUNTAINBIKE Magazin | ![]() | |
![]() | E1-24-S090 | Ittenbach, Lukas | RV Schwalbe Trier | MOUNTAINBIKE Magazin | ![]() | |
![]() | E1-24-S092 | Jackisch, Joel | Harburger Berge Mountainbike e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S131 | Jacob, Hannes | ![]() | ||
![]() | E1-24-S093 | Jasper, Stefan | Beautywood Adventures | ![]() | |
![]() | E1-24-S106 | Junge, Guido | Trailblazer/ Sunset Boys | ![]() | |
![]() | E1-24-S086 | Kamm, Linus | ![]() | ||
![]() | E1-24-S062 | Kawlowski, Fabian | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S046 | Kessler, Jakob | ONLY HIGHEND | ![]() | |
![]() | E1-24-S096 | Kinzelmann, Felix | Radsport Erdmann Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S049 | Klann, Kevin | Wheels over Frankfurt e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S048 | Kleinekorte, Klaas | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S015 | Komp, Fynn | Scuderia Amore_powerd by Aperol | ![]() | |
![]() | E1-24-S005 | Kowalski, Jonathan | Full Senf | ![]() | |
![]() | E1-24-S133 | Krause, Maximilian | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-24-S074 | Kreckel, Alexander | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() |
![]() | E1-24-S042 | Krisp, Eliah | Happy Trail Friends e.V | ![]() | |
![]() | E1-24-S039 | Kümmel, Moritz | ![]() | ||
![]() | E1-24-S130 | Königer, Lukas | Trailside | ![]() | |
![]() | E1-24-S100 | Köppelmann, Ron | ![]() | ||
![]() | Lauer, Fabian | Fahrrad Eberhardt Racing | ![]() | ||
![]() | E1-24-S082 | Lawrenz, Johannes | ![]() | ||
![]() | E1-24-S121 | Leks, Kamil | ![]() | ||
![]() | E1-24-S120 | Levers, Jochen | ![]() | ||
![]() | E1-24-S020 | Liebold, Lisa | Sunset-Girl | ![]() | |
![]() | E1-24-S124 | Lieven, Marvin | ![]() | ||
![]() | E1-24-S081 | Lohmann, Merlin | Zee Aylienz Mtb Hagen 3BR | ![]() | |
![]() | E1-24-S077 | Lorenz, Tim | Ski und Freizeit Betzdorf | ![]() | |
![]() | E1-24-S041 | Löwenberger, Finn | ![]() | ||
![]() | Maiberger, Rudolf | ![]() | |||
![]() | E1-24-S110 | Mannchen, Philipp | ![]() | ||
![]() | E1-24-S108 | Mayer, Florian | ![]() | ||
![]() | Meitner, Etienne | Wheels over Frankfurt | ![]() | ||
![]() | E1-24-S119 | Mersch, Gary | ![]() | ||
![]() | E1-24-S022 | Meyn, Klaas | Salt City Rider OC ADAC Lüneburg | ![]() | |
![]() | E1-24-S102 | Mittag, Roland | DIMB Racingteam in der DIMB e.V. | ![]() | |
![]() | ![]() | Mix, Marcel | ![]() | ||
![]() | Moneda de la Torre, Victor David | Racing Takos | ![]() | ||
![]() | E1-24-S070 | Mührer, Marvin | DDMC-Solling e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S018 | Möller, Kevin | Geilpeitschen | ![]() | |
![]() | E1-24-S017 | Neite, Marcel | Velopogo | ![]() | |
![]() | E1-24-S047 | Nowak, Johannes | ![]() | ||
![]() | E1-24-S109 | Oellers, Nico | BTM-Racing | ![]() | |
![]() | ![]() | E1-24-S016 | Patalong, David | Hakengass Racing Team | ![]() |
![]() | E1-24-S089 | Paul, Benjamin | ![]() | ||
![]() | E1-24-S127 | Perevoznik, Dmitrii | Deisterfreun.de e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S099 | Pfennig, Johannes | ![]() | ||
![]() | E1-24-S056 | Pilchner, Falk | Happy-Trail-Friends e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S067 | Platte, Tom | ![]() | ||
![]() | E1-24-S104 | Posselt, Jan-Simon | ![]() | ||
![]() | E1-24-S069 | Preus, Jan-Nils | Bike Work Desch/RFC Rossbach | ![]() | |
![]() | E1-24-S061 | Rehberg, Thorsten | ![]() | ||
![]() | E1-24-S011 | Renkenberger, Konrad | Dynamo Stützrad | ![]() | |
![]() | E1-24-S023 | Reppin, Tim | ![]() | ||
![]() | E1-24-S019 | Resch, Bastian | Sunset-Boys | ![]() | |
![]() | E1-24-S057 | Ries, Carlos | mr20 | ![]() | |
![]() | E1-24-S010 | Rustler, Sebastian | ![]() | ||
![]() | Schaper, Yannik | Deisterfreun.de | ![]() | ||
![]() | E1-24-S123 | Scharrer, Markus | KL Bikes Hersbruck | ![]() | |
![]() | E1-24-S013 | Schierenbeck, Philipp | ![]() | ||
![]() | E1-24-S134 | Schipp, Christian | ![]() | ||
![]() | E1-24-S071 | Schmidt, Jan | Senger NEO | ![]() | |
![]() | E1-24-S129 | Schmidt, Sven | ![]() | ||
![]() | E1-24-S125 | Schneider, Benedict | GPE Racing | ![]() | |
![]() | Schneider, Finn | RCW Arzheim | ![]() | ||
![]() | E1-24-S126 | Schneider, Joel | GPE Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S101 | Schneider, Jonathan | GPE Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S043 | Schnur, Vincent | ![]() | ||
![]() | E1-24-S038 | Schreiber, Florian | Hochrheintrails | ![]() | |
![]() | E1-24-S032 | Schult, Jonas | Sunset-Boys | ![]() | |
![]() | E1-24-S091 | Schumann, Leo | ![]() | ||
![]() | E1-24-S030 | Schwerdt, Julian | ![]() | ||
![]() | E1-24-S085 | Seidel, Jack | ![]() | ||
![]() | E1-24-S002 | Sembritzki, Max | SaltCityRider OC Lüneburg | ![]() | |
![]() | E1-24-S054 | Stephan, Niklas | ![]() | ||
![]() | Techmanski, Jacob | ![]() | |||
![]() | E1-24-S122 | Tietz, Oliver | Sportbiketec | ![]() | |
![]() | E1-24-S114 | Toenhake, Jan | Senger NEO | ![]() | |
![]() | E1-24-S006 | Van der Horst, Joep | MTB Zwolle | ![]() | |
![]() | E1-24-S068 | Van Haren, Tijn | Snelle wiel Bestronics | ![]() | |
![]() | E1-24-S053 | Vigelius, Julian | HEIM Racing | ![]() | |
![]() | E1-24-S115 | Von Berg, Karl-Philipp | ![]() | ||
![]() | E1-24-S029 | Wallewein, Marvin | Marv‘s Bikeshop | ![]() | |
![]() | E1-24-S052 | Wallner, Benedikt | ![]() | ||
![]() | ![]() | E1-24-S014 | Weckmann, Erik | Bio-Enduristen | ![]() |
![]() | E1-24-S080 | Weis, Timm | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S012 | Weitzel, Lars | ![]() | ||
![]() | E1-24-S024 | Westphal, Florian | KL Bikes Hersbruck | ![]() | |
![]() | E1-24-S128 | Wieck, Erik | ![]() | ||
![]() | E1-24-S084 | Wilde, Henning | Senger Neo | ![]() | |
![]() | E1-24-S026 | Wittenburg, Sven | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S088 | Wrobbel, Sam | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | |
![]() | E1-24-S087 | Zepmeisel, Marcel | ![]() | ||
![]() | E1-24-S079 | Ziefle, Christoph | ![]() | ||
![]() | E1-24-S113 | Zimmermann, Erik | Flaschenbier&Söhne | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend