Land | Bild | E1-Nummer | Name | Team | bestätigt |
![]() | Beutner, Fabian | ![]() | |||
![]() | Blasius, Ole | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | Faltin, Florian | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler | ![]() | ||
![]() | Frank, Samuel | JDN racing | ![]() | ||
![]() | ![]() | Fritz, Maximilian | ![]() | ||
![]() | Glaßner, Noah | MTBC Wehrheim e.V. | ![]() | ||
![]() | Heinen, Maximilian | Team MAXOIL | ![]() | ||
![]() | Heß, Paul | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler e. | ![]() | ||
![]() | ![]() | Kalaba, Lion | AMC Rodheim-Bieber | ![]() | |
![]() | Kuhl, Lucas | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr - Ahrweiler | ![]() | ||
![]() | ![]() | Kury, Johannes | ![]() | ||
![]() | Leeder, Carl | AMC - Rodheim - Bieber | ![]() | ||
![]() | Linden, Moritz | VC Baar Zug | ![]() | ||
![]() | ![]() | Mellies, Mika | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | |
![]() | Neuß, Lin Quentin | DEPARTMENT OF DIRT | ![]() | ||
![]() | ![]() | Orthey, Anton | DJK Marienstatt | ![]() | |
![]() | Pörzgen, Greta | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler | ![]() | ||
![]() | ![]() | Rees, Christian | ![]() | ||
![]() | Riedl, Maxi | ![]() | |||
![]() | Rohrhuber, Hannes | UFC Ellingen Radsport | ![]() | ||
![]() | Scheuermann, Luk | Mountainbike-Club Pfullingen | ![]() | ||
![]() | Schlenz, Nicolas | All Mountains Racing Team | ![]() | ||
![]() | Schneider, Jarne | Home Trail Krefeld e.V. | ![]() | ||
![]() | Schoch, Marco | BunGuard Racing Team | ![]() | ||
![]() | Schuster, Tobias | UFC Ellingen Radsport | ![]() | ||
![]() | Streit, Lana | Mainzer Radsportverein 1889 e.V. | ![]() | ||
![]() | Van de Haterd, Kilian | Giant Germany Off-Road Team | ![]() | ||
![]() | Wegen, Joe | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr - Ahrweiler | ![]() | ||
![]() | Zecevic, Marko | ![]() |
Zahlung eingegangen
Zahlung ausstehend